സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | ||||||||||
മോഡൽ | ശക്തി | മർദ്ദം (ബാർ) | എയർ ഫ്ലോ (m3/min) | നോയിസ് ലെവൽ dBA | ഔട്ട്ലെറ്റ് വലിപ്പം | ഭാരം (കിലോ) | ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് വാട്ടർ(എൽ) | ഫിൽട്ടർ ഘടകം (ബി)-(Z) | അളവ് LxWxH (മില്ലീമീറ്റർ) | |
OF-7.5F | 7.5kw | 10എച്ച്പി | 8 | 1.0 | 60 | ആർപി 3/4 | 400 | 22 | (25 സെ.മീ) 1 | 1000*720*1050 |
OF-11F | 11 കിലോവാട്ട് | 15എച്ച്പി | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
OF-15F | 15kw | 20എച്ച്പി | 8 | 2.5 | 65 | ആർപി 1 | 620 | 28 | (50 സെ.മീ) 1 | 1306*945*1260 |
OF-18F | 18.5kw | 25എച്ച്പി | 8 | 3.0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-22F | 22kw | 30എച്ച്പി | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-30F | 30kw | 40എച്ച്പി | 8 | 5.0 | 69 | ആർപി 11/4 | 1050 | 66 | (25 സെ.മീ) 5 | 1760*1160*1490 |
OF-37F | 37kw | 50എച്ച്പി | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
OF-45S | 45kw | 60എച്ച്പി | 8 | 7.3 | 74 | ആർപി 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
OF-45F | 45kw | 60എച്ച്പി | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
OF-55S | 55kw | 75എച്ച്പി | 8 | 10 | 74 | ആർപി 2 | 1250 | 110 | (50 സെ.മീ) 5 | 1900*1250*1361 |
OF-55F | 55kw | 75എച്ച്പി | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50 സെ.മീ) 7 | 2350*1250*1880 | ||
OF-75S | 75kw | 100എച്ച്പി | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50 സെ.മീ) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-75F | 75kw | 100എച്ച്പി | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50 സെ.മീ) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-90S | 90kw | 125എച്ച്പി | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50 സെ.മീ) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-90F | 90kw | 125എച്ച്പി | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50 സെ.മീ) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-110S | 110kw | 150എച്ച്പി | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50 സെ.മീ) 12 | 2200*1600*1735 |
OF-110F | 110kw | 150എച്ച്പി | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
ഓഫ്-132 എസ് | 132kw | 175എച്ച്പി | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
OF-160S | 160kw | 220എച്ച്പി | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
OF-185S | 185kw | 250എച്ച്പി | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50 സെ.മീ) 22 | 2860*1800*1945 |
OF-200S | 200kw | 270എച്ച്പി | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
OF-220S | 220kw | 300എച്ച്പി | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
OF-250S | 250kw | 340എച്ച്പി | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
OF-315S | 315kw | 480എച്ച്പി | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
F-- എയർ കൂളിംഗ് രീതി S-- വാട്ടർ കൂളിംഗ് രീതി
Mitsui-യുടെ എയർ എൻഡ് ഒന്നൊന്നായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥ MITSUI-യുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ.
മികച്ച ക്ലാസ് മോട്ടോർ ബ്രാൻഡ്, IP55 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെവൽ, എഫ്-ലെവൽ ഇൻസുലേഷൻ
ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് മെറ്റീരിയൽ, അലുമിനിയം ഷീറ്റിനേക്കാൾ ശക്തമായ താപ വിസർജ്ജനം, 5-10 വർഷം നീണ്ട സേവന ജീവിതം.
304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നവീകരിച്ച ഡിസൈൻ, 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ.അതിനാൽ ടാപ്പ് വെള്ളം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
Solenoid വാൽവ് ഒറിജിനൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത SMC ബ്രാൻഡ്